logo
Добро пожаловать в Wuhan Star Optic Technology Co., Ltd
86-027-87002137

УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ разделитель луча плиты 20Хз оптического луча плавленого кремнезема

Basic Properties
Place of Origin: Ухань, Китай
Brand Name: STAR OPTIC
Certification: RoHS, ISO9001
Model Number: BSP
Trading Properties
Minimum Order Quantity: 5шт
Price: negotiable
Payment Terms: Т/Т, Вестерн Юнион, ПайПал
Supply Ability: 50000 шт/месяц
Product Summary
Пластинчатый светоделитель, широкий выбор коэффициентов разделения более 400-1200 нм Обзор: Пластинчатые светоделителисостоит из тонкой плоской стеклянной пластины, на первую поверхность которой нанесено покрытие для разделения падающего света в заданном соотношении, которое не зависит от длины волн...

Product Details

Выделить:

Оптические светоделители 20 Гц

,

20 Гц пластинчатые светоделители

,

УФ светоделители из плавленого кварца

Product Name: Пластинчатый светоделитель
Material: Тонкое плоское оптическое стекло
T/R: 10/90, 20/80, 30/70, 40/60, 50/50 и т. д.
Surface: Передняя поверхность с частично отражающим покрытием, задняя поверхность с просветляющим покрытием
AOI: 45°
Cosmetic: 60/40 царапать и копать
Product Description

Пластинчатый светоделитель, широкий выбор коэффициентов разделения более 400-1200 нм

Обзор:
Пластинчатые светоделителисостоит из тонкой плоской стеклянной пластины, на первую поверхность которой нанесено покрытие для разделения падающего света в заданном соотношении, которое не зависит от длины волны света или состояния поляризации, а на заднюю поверхность нанесено антибликовое покрытие для повышения эффективности и минимизации ореолов и интерференционные эффекты. Пластинчатые светоделители часто рассчитаны на 45° AOI.
 
 
Общие характеристики пластинчатого светоделителя:

Материал BK7, УФ плавленый кремнезем
Допуск размера +0/-0,2 мм
Допуск толщины ±0,2 мм
Очистить диафрагму >90%
Плоскостность λ / 4 @ 632,8 нм
Параллелизм <1 угловой минуты
Качество поверхности 60/40 Царапай и копай
Покрытие

Частичное отражающее покрытие на лицевой поверхности
Антибликовое покрытие на задней поверхности

Т/Р ±5%, T=(Ts+Tp)/2, R=(Rs+Rp)/2
Порог урона >1 Дж/см2, 20 нс, 20 Гц, @1064 нм

 

УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ разделитель луча плиты 20Хз оптического луча плавленого кремнезема 0


Стандартные продукты Cube Beamsplitter:

Деталь № Материал Измерение
(мм)
Толщина
(мм)
Т/Р
(%)
Длина волны
(нм)
Поляризация АОИ
(°)
БСП12-Т20-400-700 Н-БК7 12,7 3 20/80 400-700 Сред. 45
БСП25-Т20-400-700 Н-БК7 25,4 3 20/80 400-700 Сред. 45
БСП50-Т20-400-700 Н-БК7 50,8 3 20/80 400-700 Сред. 45
БСП12-Т30-400-700 Н-БК7 12,7 3 30/70 400-700 Сред. 45
БСП25-Т30-400-700 Н-БК7 25,4 3 30/70 400-700 Сред. 45
БСП50-Т30-400-700 Н-БК7 50,8 3 30/70 400-700 Сред. 45
БСП12-Т40-400-700 Н-БК7 12,7 3 40/60 400-700 Сред. 45
БСП25-Т40-400-700 Н-БК7 25,4 3 40/60 400-700 Сред. 45
БСП50-Т40-400-700 Н-БК7 50,8 3 40/60 400-700 Сред. 45
БСП12-Т50-400-700 Н-БК7 12,7 3 50/50 400-700 Сред. 45
БСП25-Т50-400-700 Н-БК7 25,4 3 50/50 400-700 Сред. 45
БСП50-Т50-400-700 Н-БК7 50,8 3 50/50 400-700 Сред. 45
БСП1212-Т50-400-700 Н-БК7 12,7x12,7 3 50/50 400-700 Сред. 45
БСП2525-Т50-400-700 Н-БК7 25,4x25,4 3 50/50 400-700 Сред. 45
БСП5050-Т50-400-700 Н-БК7 50,8x50,8 3 50/50 400-700 Сред. 45
БСП12-Т60-400-700 Н-БК7 12,7 3 60/40 400-700 Сред. 45
БСП25-Т60-400-700 Н-БК7 25,4 3 60/40 400-700 Сред. 45
БСП50-Т60-400-700 Н-БК7 50,8 3 60/40 400-700 Сред. 45
БСП12-Т70-400-700 Н-БК7 12,7 3 70/30 400-700 Сред. 45
БСП25-Т70-400-700 Н-БК7 25,4 3 70/30 400-700 Сред. 45
БСП50-Т70-400-700 Н-БК7 50,8 3 70/30 400-700 Сред. 45
БСП12-Т80-400-700 Н-БК7 12,7 3 80/20 400-700 Сред. 45
БСП25-Т80-400-700 Н-БК7 25,4 3 80/20 400-700 Сред. 45
БСП50-Т80-400-700 Н-БК7 50,8 3 80/20 400-700 Сред. 45
БСП12-Т20-650-900 Н-БК7 12,7 3 20/80 650-900 Сред. 45
БСП25-Т20-650-900 Н-БК7 25,4 3 20/80 650-900 Сред. 45
БСП50-Т20-650-900 Н-БК7 50,8 3 20/80 650-900 Сред. 45
БСП12-Т30-650-900 Н-БК7 12,7 3 30/70 650-900 Сред. 45
БСП25-Т30-650-900 Н-БК7 25,4 3 30/70 650-900 Сред. 45
БСП50-Т30-650-900 Н-БК7 50,8 3 30/70 650-900 Сред. 45
БСП12-Т40-650-900 Н-БК7 12,7 3 40/60 650-900 Сред. 45
БСП25-Т40-650-900 Н-БК7 25,4 3 40/60 650-900 Сред. 45
БСП50-Т40-650-900 Н-БК7 50,8 3 40/60 650-900 Сред. 45
БСП12-Т50-650-900 Н-БК7 12,7 3 50/50 650-900 Сред. 45
БСП25-Т50-650-900 Н-БК7 25,4 3 50/50 650-900 Сред. 45
БСП50-Т50-650-900 Н-БК7 50,8 3 50/50 650-900 Сред. 45
БСП1212-Т50-650-900 Н-БК7 12,7x12,7 3 50/50 650-900 Сред. 45
БСП2525-Т50-650-900 Н-БК7 25,4x25,4 3 50/50 650-900 Сред. 45
БСП5050-Т50-650-900 Н-БК7 50,8x50,8 3 50/50 650-900 Сред. 45
БСП12-Т60-650-900 Н-БК7 12,7 3 60/40 650-900 Сред. 45
БСП25-Т60-650-900 Н-БК7 25,4 3 60/40 650-900 Сред. 45
БСП50-Т60-650-900 Н-БК7 50,8 3 60/40 650-900 Сред. 45
БСП12-Т70-650-900 Н-БК7 12,7 3 70/30 650-900 Сред. 45
БСП25-Т70-650-900 Н-БК7 25,4 3 70/30 650-900 Сред. 45
БСП50-Т70-650-900 Н-БК7 50,8 3 70/30 650-900 Сред. 45
БСП12-Т80-650-900 Н-БК7 12,7 3 80/20 650-900 Сред. 45
БСП25-Т80-650-900 Н-БК7 25,4 3 80/20 650-900 Сред. 45
БСП50-Т80-650-900 Н-БК7 50,8 3 80/20 650-900 Сред. 45
БСП12-Т20-900-1200 Н-БК7 12,7 3 20/80 900-1200 Сред. 45
БСП25-Т20-900-1200 Н-БК7 25,4 3 20/80 900-1200 Сред. 45
БСП50-Т20-900-1200 Н-БК7 50,8 3 20/80 900-1200 Сред. 45
БСП12-Т30-900-1200 Н-БК7 12,7 3 30/70 900-1200 Сред. 45
БСП25-Т30-900-1200 Н-БК7 25,4 3 30/70 900-1200 Сред. 45
БСП50-Т30-900-1200 Н-БК7 50,8 3 30/70 900-1200 Сред. 45
БСП12-Т40-900-1200 Н-БК7 12,7 3 40/60 900-1200 Сред. 45
БСП25-Т40-900-1200 Н-БК7 25,4 3 40/60 900-1200 Сред. 45
БСП50-Т40-900-1200 Н-БК7 50,8 3 40/60 900-1200 Сред. 45
БСП12-Т50-900-1200 Н-БК7 12,7 3 50/50 900-1200 Сред. 45
БСП25-Т50-900-1200 Н-БК7 25,4 3 50/50 900-1200 Сред. 45
БСП50-Т50-900-1200 Н-БК7 50,8 3 50/50 900-1200 Сред. 45
БСП1212-Т50-900-1200 Н-БК7 12,7x12,7 3 50/50 900-1200 Сред. 45
БСП2525-Т50-900-1200 Н-БК7 25,4x25,4 3 50/50 900-1200 Сред. 45
БСП5050-Т50-900-1200 Н-БК7 50,8x50,8 3 50/50 900-1200 Сред. 45
БСП12-Т60-900-1200 Н-БК7 12,7 3 60/40 900-1200 Сред. 45
БСП25-Т60-900-1200 Н-БК7 25,4 3 60/40 900-1200 Сред. 45
БСП50-Т60-900-1200 Н-БК7 50,8 3 60/40 900-1200 Сред. 45
БСП12-Т70-900-1200 Н-БК7 12,7 3 70/30 900-1200 Сред. 45
БСП25-Т70-900-1200 Н-БК7 25,4 3 70/30 900-1200 Сред. 45
БСП50-Т70-900-1200 Н-БК7 50,8 3 70/30 900-1200 Сред. 45
БСП12-Т80-900-1200 Н-БК7 12,7 3 80/20 900-1200 Сред. 45
БСП25-Т80-900-1200 Н-БК7 25,4 3 80/20 900-1200 Сред. 45
БСП50-Т80-900-1200 Н-БК7 50,8 3 80/20 900-1200 Сред. 45

 

 


 

 

Related Products

Send An Inquiry