logo
환영합니다 Wuhan Star Optic Technology Co., Ltd
86-027-87002137

UV 융합된 실리카 광학 빔 스플리터 20Hz 플레이트 빔 스플리터

Basic Properties
Place of Origin: 우한, 중국
Brand Name: STAR OPTIC
Certification: RoHS, ISO9001
Model Number: BSP
Trading Properties
Minimum Order Quantity: 5개
Price: negotiable
Payment Terms: T/T, 웨스턴 유니온, 페이팔
Supply Ability: 50000pcs/달
Product Summary
Plate Beamsplitter, 400-1200nm 이상의 다양한 분할 비율 개요: 플레이트 빔 스플리터입사광을 빛의 파장이나 편광 상태와 무관하게 지정된 비율로 분할하기 위해 첫 번째 표면에 코팅된 얇고 평평한 유리판으로 구성되며, 후면에는 효율성을 높이고 고스팅을 최소화하기 위해 AR 코팅이 적용됩니다. 간섭 효과.Plate beamsplitter는 종종 45° AOI용으로 설계됩니다. Plate Beamsplitter의 일반 사양: 재료 BK7, UV 용융 실리카 치수 공차 +0/-0.2mm 두께 공차 ±0.2mm 클리어 ...

Product Details

강조하다:

광학 빔 스플리터 20Hz

,

20Hz 플레이트 빔 스플리터

,

UV 용융 실리카 광학 빔 스플리터

Product Name: 플레이트 빔 스플리터
Material: 얇은 평면 광학 유리
T/R: 10/90, 20/80, 30/70, 40/60, 50/50 등
Surface: 전면 부분 반사 코팅, 후면 AR 코팅
AOI: 45'
Cosmetic: 60/40 스크래치 및 파기
Product Description

Plate Beamsplitter, 400-1200nm 이상의 다양한 분할 비율

개요:
플레이트 빔 스플리터입사광을 빛의 파장이나 편광 상태와 무관하게 지정된 비율로 분할하기 위해 첫 번째 표면에 코팅된 얇고 평평한 유리판으로 구성되며, 후면에는 효율성을 높이고 고스팅을 최소화하기 위해 AR 코팅이 적용됩니다. 간섭 효과.Plate beamsplitter는 종종 45° AOI용으로 설계됩니다.
 
 
Plate Beamsplitter의 일반 사양:

재료 BK7, UV 용융 실리카
치수 공차 +0/-0.2mm
두께 공차 ±0.2mm
클리어 조리개 >90%
평탄 λ/4@632.8nm
병행 <1분
표면 품질 60/40 스크래치 및 파기
코팅

전면 부분 반사 코팅
후면 AR코팅

T/R ±5%, T=(Ts+Tp)/2, R=(Rs+Rp)/2
손상 임계값 >1J/cm2, 20ns, 20Hz, @1064nm

 

UV 융합된 실리카 광학 빔 스플리터 20Hz 플레이트 빔 스플리터 0


Cube Beamsplitter의 표준 제품:

부품 번호 재료 치수
(mm)
두께
(mm)
T/R
(%)
파장
(nm)
편광 AOI
(°)
BSP12-T20-400-700 N-BK7 12.7 20/80 400-700 평균 45
BSP25-T20-400-700 N-BK7 25.4 20/80 400-700 평균 45
BSP50-T20-400-700 N-BK7 50.8 20/80 400-700 평균 45
BSP12-T30-400-700 N-BK7 12.7 30/70 400-700 평균 45
BSP25-T30-400-700 N-BK7 25.4 30/70 400-700 평균 45
BSP50-T30-400-700 N-BK7 50.8 30/70 400-700 평균 45
BSP12-T40-400-700 N-BK7 12.7 40/60 400-700 평균 45
BSP25-T40-400-700 N-BK7 25.4 40/60 400-700 평균 45
BSP50-T40-400-700 N-BK7 50.8 40/60 400-700 평균 45
BSP12-T50-400-700 N-BK7 12.7 50/50 400-700 평균 45
BSP25-T50-400-700 N-BK7 25.4 50/50 400-700 평균 45
BSP50-T50-400-700 N-BK7 50.8 50/50 400-700 평균 45
BSP1212-T50-400-700 N-BK7 12.7x12.7 50/50 400-700 평균 45
BSP2525-T50-400-700 N-BK7 25.4x25.4 50/50 400-700 평균 45
BSP5050-T50-400-700 N-BK7 50.8x50.8 50/50 400-700 평균 45
BSP12-T60-400-700 N-BK7 12.7 60/40 400-700 평균 45
BSP25-T60-400-700 N-BK7 25.4 60/40 400-700 평균 45
BSP50-T60-400-700 N-BK7 50.8 60/40 400-700 평균 45
BSP12-T70-400-700 N-BK7 12.7 70/30 400-700 평균 45
BSP25-T70-400-700 N-BK7 25.4 70/30 400-700 평균 45
BSP50-T70-400-700 N-BK7 50.8 70/30 400-700 평균 45
BSP12-T80-400-700 N-BK7 12.7 80/20 400-700 평균 45
BSP25-T80-400-700 N-BK7 25.4 80/20 400-700 평균 45
BSP50-T80-400-700 N-BK7 50.8 80/20 400-700 평균 45
BSP12-T20-650-900 N-BK7 12.7 20/80 650-900 평균 45
BSP25-T20-650-900 N-BK7 25.4 20/80 650-900 평균 45
BSP50-T20-650-900 N-BK7 50.8 20/80 650-900 평균 45
BSP12-T30-650-900 N-BK7 12.7 30/70 650-900 평균 45
BSP25-T30-650-900 N-BK7 25.4 30/70 650-900 평균 45
BSP50-T30-650-900 N-BK7 50.8 30/70 650-900 평균 45
BSP12-T40-650-900 N-BK7 12.7 40/60 650-900 평균 45
BSP25-T40-650-900 N-BK7 25.4 40/60 650-900 평균 45
BSP50-T40-650-900 N-BK7 50.8 40/60 650-900 평균 45
BSP12-T50-650-900 N-BK7 12.7 50/50 650-900 평균 45
BSP25-T50-650-900 N-BK7 25.4 50/50 650-900 평균 45
BSP50-T50-650-900 N-BK7 50.8 50/50 650-900 평균 45
BSP1212-T50-650-900 N-BK7 12.7x12.7 50/50 650-900 평균 45
BSP2525-T50-650-900 N-BK7 25.4x25.4 50/50 650-900 평균 45
BSP5050-T50-650-900 N-BK7 50.8x50.8 50/50 650-900 평균 45
BSP12-T60-650-900 N-BK7 12.7 60/40 650-900 평균 45
BSP25-T60-650-900 N-BK7 25.4 60/40 650-900 평균 45
BSP50-T60-650-900 N-BK7 50.8 60/40 650-900 평균 45
BSP12-T70-650-900 N-BK7 12.7 70/30 650-900 평균 45
BSP25-T70-650-900 N-BK7 25.4 70/30 650-900 평균 45
BSP50-T70-650-900 N-BK7 50.8 70/30 650-900 평균 45
BSP12-T80-650-900 N-BK7 12.7 80/20 650-900 평균 45
BSP25-T80-650-900 N-BK7 25.4 80/20 650-900 평균 45
BSP50-T80-650-900 N-BK7 50.8 80/20 650-900 평균 45
BSP12-T20-900-1200 N-BK7 12.7 20/80 900-1200 평균 45
BSP25-T20-900-1200 N-BK7 25.4 20/80 900-1200 평균 45
BSP50-T20-900-1200 N-BK7 50.8 20/80 900-1200 평균 45
BSP12-T30-900-1200 N-BK7 12.7 30/70 900-1200 평균 45
BSP25-T30-900-1200 N-BK7 25.4 30/70 900-1200 평균 45
BSP50-T30-900-1200 N-BK7 50.8 30/70 900-1200 평균 45
BSP12-T40-900-1200 N-BK7 12.7 40/60 900-1200 평균 45
BSP25-T40-900-1200 N-BK7 25.4 40/60 900-1200 평균 45
BSP50-T40-900-1200 N-BK7 50.8 40/60 900-1200 평균 45
BSP12-T50-900-1200 N-BK7 12.7 50/50 900-1200 평균 45
BSP25-T50-900-1200 N-BK7 25.4 50/50 900-1200 평균 45
BSP50-T50-900-1200 N-BK7 50.8 50/50 900-1200 평균 45
BSP1212-T50-900-1200 N-BK7 12.7x12.7 50/50 900-1200 평균 45
BSP2525-T50-900-1200 N-BK7 25.4x25.4 50/50 900-1200 평균 45
BSP5050-T50-900-1200 N-BK7 50.8x50.8 50/50 900-1200 평균 45
BSP12-T60-900-1200 N-BK7 12.7 60/40 900-1200 평균 45
BSP25-T60-900-1200 N-BK7 25.4 60/40 900-1200 평균 45
BSP50-T60-900-1200 N-BK7 50.8 60/40 900-1200 평균 45
BSP12-T70-900-1200 N-BK7 12.7 70/30 900-1200 평균 45
BSP25-T70-900-1200 N-BK7 25.4 70/30 900-1200 평균 45
BSP50-T70-900-1200 N-BK7 50.8 70/30 900-1200 평균 45
BSP12-T80-900-1200 N-BK7 12.7 80/20 900-1200 평균 45
BSP25-T80-900-1200 N-BK7 25.4 80/20 900-1200 평균 45
BSP50-T80-900-1200 N-BK7 50.8 80/20 900-1200 평균 45

 

 


 

 

Related Products
  • 조정 산을 가진 두 배 볼록 렌즈를 입히는 UV FS 둥근 유리제 렌즈 MgF2

    Double Convex (Bi-Convex) Spherical Lens, UV Fused Silica, Finite Imaging Lens Overview: Double-Convex (DCX) Lens, also referred to as bi-convex lens, has two positive, symmetrical faces with equal radii on both sides. These lenses are generally recommended for finite imaging applications. Bi-convex lenses are most suitable where the object and image are on opposite sides of the lens and the ratio of the image and object distances (conjugate ratio) is between 0.2 and 5. Star
  • CaF2 원통형 오목 렌즈 곡면 실린더 레이저 렌즈

    Plano Concave Cylindrical Lens, Rectangular, UV Fused Silica Overview: Plano Concave Cylindrical lens is also called negative cylindrical lens act as plano-concave spherical lenses, except on only one axis. These lenses are used in applications that require one dimensional shaping of a light source. A typical application is to use a single cylindrical lens to turn a collimated laser into a line generator. Pairs of cylindrical lenses may be used to anamorphically shape images.
  • BK7 광학 미러 유전체 레이저 라인 미러 4차 고조파 파장

    Dielectric Laser Line Mirror, Nd:YAG Wavelengths From Fundamental To 4th Harmonic Overview: Star Optic fabricates laser line mirrors with dielectric high reflectance coatings that offer high damage thresholds, making them well suited for use with a range of high-powered CW or pulsed laser sources. General Specifications of Dielectric Laser Line Mirror: Material BK7 Grade A optical glass, UV grade fused silica Dimension Tolerance +0.0/-0.2mm Thickness Tolerance ±0.2mm Clear
  • 대형 필드 각도 광학 파장판 12.7mm 트루 제로 오더 파장판

    True Zero Order Λ/2 Half Wave Plate, Large Feild Angle, For Imaging Systems Overview: Comparing with normal two plates design Zero order waveplates having a relatively larger thickness which reduces the field angle, the True zero order wave plates are made of a very thin plate or cemented with a BK7 substrate, which ensures the best possible field angle, temperature and wavelength performance. True zero order waveplate is widely used in laser Lab and optical instrument. True

Send An Inquiry