fenêtres en verre optique 1064nm aucune enduisant la fenêtre de Brewster dans le laser
| Lieu d'origine | Wuhan, Chine |
|---|---|
| Nom de marque | STAR OPTIC |
| Certification | RoHS, ISO9001 |
| Numéro de modèle | BRW |
| Quantité de commande min | 1 pc |
| Prix | negotiable |
| Détails d'emballage | Emballage sûr et sans poussière |
| Délai de livraison | Négociable |
| Conditions de paiement | T/T, Western Union, Paypal |
| Capacité d'approvisionnement | 50000 pièces/mois |
| Nom du produit | Fenêtre Brewster | Caractéristique | Aucune perte pour la polarisation P, partiellement réfléchie pour la polarisation S |
|---|---|---|---|
| AOI | Angle de Brewster | Usage | utilisé dans les cavités laser pour produire un faisceau avec un haut degré de pureté de polarisatio |
| Matériel | UVFS | Seuil de dommages | >20J/cm2, 20ns, 20Hz, 1064nm |
| Mettre en évidence | Fenêtres en verre optique 1064nm,fenêtre Brewster au laser 1064nm,aucun revêtement de la fenêtre Brewster au laser |
||
Fenêtre de Brewster, fenêtre de réflexion zéro, fenêtre de seuil de dommage élevé
|
Aperçu: Les fenêtres Brewster sont des substrats non revêtus qui peuvent être utilisés en série comme polariseurs ou pour nettoyer un faisceau partiellement polarisé.Lorsqu'il est positionné à l'angle de Brewster, le composant polarisé P de la lumière entre et sort de la fenêtre sans pertes de réflexion, tandis que le composant polarisé S est partiellement réfléchi.
Les fenêtres Brewster sont principalement utilisées dans les cavités laser pour produire un faisceau avec un haut degré de pureté de polarisation.Lorsqu'une lumière non polarisée est incidente sur un substrat non revêtu à l'angle de Brewster, la partie réfléchie est complètement polarisée S et la partie transmise est partiellement polarisée P.
Spécifications générales de la fenêtre Brewster :
Produits standard de la fenêtre Brewster :
|

