Revêtement optique à couche mince passe-bande 1500nm Revêtements d'interférence optique
| Lieu d'origine | Wuhan, Chine |
|---|---|
| Nom de marque | STAR OPTIC |
| Certification | RoHS, ISO9001 |
| Numéro de modèle | ITF |
| Quantité de commande min | Négociable |
| Prix | negotiable |
| Détails d'emballage | Emballage sûr et sans poussière |
| Délai de livraison | Négociable |
| Conditions de paiement | T/T, Western Union, Paypal |
| Capacité d'approvisionnement | 50000 pièces/mois |
| Nom du produit | Revêtement d'interférence passe-bande | Caractéristique | transmet sélectivement une gamme étroite de longueurs d'onde tout en bloquant les autres |
|---|---|---|---|
| Longueur d'onde | longueurs d'onde centrales dans les gammes UV, VIS et IR | FWHM | 10nm |
| Dimension | φ25.4x6mm | Transmission maximale | >45% |
| Mettre en évidence | Revêtements d'interférence optique passe-bande,revêtements d'interférence optique 1600 nm,revêtement optique à couche mince 1600 nm |
||
Revêtement d'interférence passe-bande, passe-bande et filtre de ligne laser 355 - 1600nm Revêtement optique à couche mince
|
Aperçu: Le revêtement du filtre interférentiel passe-bande transmet sélectivement une plage étroite de longueurs d'onde tout en bloquant les autres.Notre technologie de pointe de revêtement par pulvérisation cathodique nous permet de produire des filtres dans les longueurs d'onde centrales UV, VIS et IR avec un blocage plus profond, une transmission plus élevée et des pentes plus raides.
Graphiques de revêtement de filtre passe-bande et de ligne laser :
|

